아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
|---|---|---|---|
| 00시00분 | 02시40분 | 심야우등 | 22,900원 |
| 05시30분 | 08시10분 | 우등 | 20,900원 |
| 05시50분 | 08시30분 | 고속 | 14,300원 |
| 06시00분 | 08시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 06시10분 | 08시50분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 06시45분 | 09시25분 | 우등 | 20,900원 |
| 06시55분 | 09시35분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 07시10분 | 09시50분 | 고속 | 14,300원 |
| 07시20분 | 10시00분 | 우등 | 20,900원 |
| 07시30분 | 10시10분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 07시45분 | 10시25분 | 우등 | 20,900원 |
| 08시00분 | 10시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 08시15분 | 10시55분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 08시45분 | 11시25분 | 고속 | 14,300원 |
| 09시00분 | 11시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 09시15분 | 11시55분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 09시30분 | 12시10분 | 우등 | 20,900원 |
| 09시40분 | 12시20분 | 우등 | 20,900원 |
| 10시05분 | 12시45분 | 고속 | 14,300원 |
| 10시15분 | 12시55분 | 우등 | 20,900원 |
| 10시25분 | 13시05분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 10시50분 | 13시30분 | 우등 | 20,900원 |
| 11시00분 | 13시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 11시10분 | 13시50분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 11시20분 | 14시00분 | 우등 | 20,900원 |
| 11시35분 | 14시15분 | 고속 | 14,300원 |
| 11시45분 | 14시25분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 12시00분 | 14시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 12시15분 | 14시55분 | 우등 | 20,900원 |
| 12시30분 | 15시10분 | 우등 | 20,900원 |
| 12시40분 | 15시20분 | 고속 | 14,300원 |
| 12시50분 | 15시30분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 13시00분 | 15시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 13시25분 | 16시05분 | 우등 | 20,900원 |
| 13시35분 | 16시15분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 13시45분 | 16시25분 | 고속 | 14,300원 |
| 14시00분 | 16시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 14시15분 | 16시55분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 14시30분 | 17시10분 | 우등 | 20,900원 |
| 15시00분 | 17시40분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 15시15분 | 17시55분 | 고속 | 14,300원 |
| 15시30분 | 18시10분 | 우등 | 20,900원 |
| 15시40분 | 18시20분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 15시55분 | 18시35분 | 고속 | 14,300원 |
| 16시05분 | 18시45분 | 우등 | 20,900원 |
| 16시15분 | 18시55분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 16시40분 | 19시20분 | 우등 | 20,900원 |
| 16시50분 | 19시30분 | 우등 | 20,900원 |
| 17시00분 | 19시40분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 17시10분 | 19시50분 | 우등 | 20,900원 |
| 17시20분 | 20시00분 | 고속 | 14,300원 |
| 17시30분 | 20시10분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 17시50분 | 20시30분 | 우등 | 20,900원 |
| 18시00분 | 20시40분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 18시10분 | 20시50분 | 우등 | 20,900원 |
| 18시20분 | 21시00분 | 고속 | 14,300원 |
| 18시30분 | 21시10분 | 우등 | 20,900원 |
| 18시40분 | 21시20분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 18시50분 | 21시30분 | 우등 | 20,900원 |
| 19시15분 | 21시55분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 19시30분 | 22시10분 | 우등 | 20,900원 |
| 19시45분 | 22시25분 | 우등 | 20,900원 |
| 20시00분 | 22시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 20시15분 | 22시55분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 20시30분 | 23시10분 | 고속 | 14,300원 |
| 20시50분 | 23시30분 | 프리미엄 | 27,100원 |
| 21시00분 | 23시40분 | 우등 | 20,900원 |
| 21시20분 | 00시00분 | 고속 | 14,300원 |
| 21시40분 | 00시20분 | 우등 | 20,900원 |
| 22시00분 | 00시40분 | 심야프리미엄 | 29,800원 |
| 22시40분 | 01시20분 | 심야우등 | 22,900원 |
| 23시20분 | 02시00분 | 심야프리미엄 | 29,800원 |
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK020602.html