아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 |
---|---|---|---|
05시50분 | 06시50분 | 고속 | 6,800원 |
06시05분 | 07시05분 | 우등 | 8,900원 |
06시20분 | 07시20분 | 고속 | 6,800원 |
06시30분 | 07시30분 | 우등 | 8,900원 |
06시40분 | 07시40분 | 고속 | 6,800원 |
06시50분 | 07시50분 | 우등 | 8,900원 |
07시00분 | 08시00분 | 고속 | 6,800원 |
07시05분 | 08시05분 | 우등 | 8,900원 |
07시10분 | 08시10분 | 고속 | 6,800원 |
07시20분 | 08시20분 | 고속 | 6,800원 |
07시30분 | 08시30분 | 우등 | 8,900원 |
07시40분 | 08시40분 | 고속 | 6,800원 |
07시50분 | 08시50분 | 고속 | 6,800원 |
08시00분 | 09시00분 | 고속 | 6,800원 |
08시10분 | 09시10분 | 우등 | 8,900원 |
08시20분 | 09시20분 | 고속 | 6,800원 |
08시30분 | 09시30분 | 우등 | 8,900원 |
08시40분 | 09시40분 | 고속 | 6,800원 |
08시50분 | 09시50분 | 우등 | 8,900원 |
09시00분 | 10시00분 | 고속 | 6,800원 |
09시10분 | 10시10분 | 우등 | 8,900원 |
09시20분 | 10시20분 | 고속 | 6,800원 |
09시30분 | 10시30분 | 우등 | 8,900원 |
09시40분 | 10시40분 | 고속 | 6,800원 |
09시50분 | 10시50분 | 우등 | 8,900원 |
10시00분 | 11시00분 | 고속 | 6,800원 |
10시10분 | 11시10분 | 우등 | 8,900원 |
10시20분 | 11시20분 | 고속 | 6,800원 |
10시30분 | 11시30분 | 우등 | 8,900원 |
10시35분 | 11시35분 | 고속 | 6,800원 |
10시40분 | 11시40분 | 고속 | 6,800원 |
10시50분 | 11시50분 | 우등 | 8,900원 |
11시00분 | 12시00분 | 고속 | 6,800원 |
11시10분 | 12시10분 | 우등 | 8,900원 |
11시20분 | 12시20분 | 고속 | 6,800원 |
11시30분 | 12시30분 | 고속 | 6,800원 |
11시40분 | 12시40분 | 우등 | 8,900원 |
11시50분 | 12시50분 | 고속 | 6,800원 |
12시00분 | 13시00분 | 고속 | 6,800원 |
12시10분 | 13시10분 | 고속 | 6,800원 |
12시20분 | 13시20분 | 고속 | 6,800원 |
12시30분 | 13시30분 | 우등 | 8,900원 |
12시40분 | 13시40분 | 고속 | 6,800원 |
12시50분 | 13시50분 | 우등 | 8,900원 |
13시00분 | 14시00분 | 고속 | 6,800원 |
13시10분 | 14시10분 | 우등 | 8,900원 |
13시20분 | 14시20분 | 고속 | 6,800원 |
13시30분 | 14시30분 | 우등 | 8,900원 |
13시40분 | 14시40분 | 고속 | 6,800원 |
13시50분 | 14시50분 | 우등 | 8,900원 |
14시00분 | 15시00분 | 고속 | 6,800원 |
14시10분 | 15시10분 | 고속 | 6,800원 |
14시20분 | 15시20분 | 우등 | 8,900원 |
14시30분 | 15시30분 | 고속 | 6,800원 |
14시40분 | 15시40분 | 우등 | 8,900원 |
14시50분 | 15시50분 | 고속 | 6,800원 |
15시00분 | 16시00분 | 고속 | 6,800원 |
15시10분 | 16시10분 | 우등 | 8,900원 |
15시20분 | 16시20분 | 고속 | 6,800원 |
15시30분 | 16시30분 | 우등 | 8,900원 |
15시40분 | 16시40분 | 고속 | 6,800원 |
15시50분 | 16시50분 | 우등 | 8,900원 |
16시00분 | 17시00분 | 고속 | 6,800원 |
16시10분 | 17시10분 | 고속 | 6,800원 |
16시20분 | 17시20분 | 고속 | 6,800원 |
16시30분 | 17시30분 | 우등 | 8,900원 |
16시40분 | 17시40분 | 우등 | 8,900원 |
16시50분 | 17시50분 | 고속 | 6,800원 |
17시00분 | 18시00분 | 우등 | 8,900원 |
17시10분 | 18시10분 | 고속 | 6,800원 |
17시20분 | 18시20분 | 고속 | 6,800원 |
17시30분 | 18시30분 | 고속 | 6,800원 |
17시40분 | 18시40분 | 우등 | 8,900원 |
17시50분 | 18시50분 | 고속 | 6,800원 |
18시00분 | 19시00분 | 우등 | 8,900원 |
18시10분 | 19시10분 | 고속 | 6,800원 |
18시20분 | 19시20분 | 고속 | 6,800원 |
18시30분 | 19시30분 | 우등 | 8,900원 |
18시40분 | 19시40분 | 고속 | 6,800원 |
18시50분 | 19시50분 | 우등 | 8,900원 |
19시00분 | 20시00분 | 고속 | 6,800원 |
19시10분 | 20시10분 | 고속 | 6,800원 |
19시20분 | 20시20분 | 우등 | 8,900원 |
19시30분 | 20시30분 | 고속 | 6,800원 |
19시40분 | 20시40분 | 우등 | 8,900원 |
19시50분 | 20시50분 | 우등 | 8,900원 |
20시00분 | 21시00분 | 고속 | 6,800원 |
20시10분 | 21시10분 | 고속 | 6,800원 |
20시20분 | 21시20분 | 고속 | 6,800원 |
20시30분 | 21시30분 | 고속 | 6,800원 |
20시45분 | 21시45분 | 우등 | 8,900원 |
21시00분 | 22시00분 | 우등 | 8,900원 |
21시10분 | 22시10분 | 고속 | 6,800원 |
21시20분 | 22시20분 | 고속 | 6,800원 |
21시30분 | 22시30분 | 우등 | 8,900원 |
21시45분 | 22시45분 | 고속 | 6,800원 |
22시00분 | 23시00분 | 심야우등 | 9,700원 |
22시20분 | 23시20분 | 심야고속 | 7,400원 |
22시40분 | 23시40분 | 심야고속 | 7,400원 |
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK310010.html