아래의 리스트에서 출발하는 고속버스터미널을 선택하시면 도착지의 첫차부터 막차까지 시간표와 고속버스 요금 정보를 확인 할 수 있습니다.
| 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 예매요금 | 
|---|---|---|---|
| 06시40분 | 08시20분 | 우등 | 12,200원 | 
| 07시15분 | 08시55분 | 우등 | 12,200원 | 
| 08시30분 | 10시10분 | 우등 | 12,200원 | 
| 08시55분 | 10시35분 | 우등 | 12,200원 | 
| 09시20분 | 11시00분 | 우등 | 12,200원 | 
| 09시45분 | 11시25분 | 우등 | 12,200원 | 
| 11시00분 | 12시40분 | 우등 | 12,200원 | 
| 11시25분 | 13시05분 | 우등 | 12,200원 | 
| 11시50분 | 13시30분 | 우등 | 12,200원 | 
| 12시15분 | 13시55분 | 우등 | 12,200원 | 
| 13시30분 | 15시10분 | 우등 | 12,200원 | 
| 13시55분 | 15시35분 | 우등 | 12,200원 | 
| 14시20분 | 16시00분 | 우등 | 12,200원 | 
| 14시45분 | 16시25분 | 우등 | 12,200원 | 
| 16시00분 | 17시40분 | 우등 | 12,200원 | 
| 16시25분 | 18시05분 | 우등 | 12,200원 | 
| 16시50분 | 18시30분 | 우등 | 12,200원 | 
| 17시15분 | 18시55분 | 우등 | 12,200원 | 
| 18시30분 | 20시10분 | 우등 | 12,200원 | 
| 18시55분 | 20시35분 | 우등 | 12,200원 | 
| 19시20분 | 21시00분 | 우등 | 12,200원 | 
| 19시45분 | 21시25분 | 우등 | 12,200원 | 
| 21시00분 | 22시40분 | 우등 | 12,200원 | 
| 22시00분 | 23시40분 | 심야우등 | 13,400원 | 
대한민국 국민 메신저
정부에서 최대 330만원 지급 신청은 홈텍스에서
✅근로장려금✅
신용점수 조회는 법적으로 무료 열람됩니다.
url : https://modoo.io/kr/kobus/NAEK801840.html